型號 | CFA-0.25雙 | CFA-1雙 | CFA-2雙 | CFA-6雙 |
工作電壓(VHZ) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
整機功率(W) | 500 | 500 | 650 | 750 |
稱重容量(g) | 30-250 | 100-1000 | 200-2000 | 500-6000 |
填充頭數 | 2 | 2 | 2 | 2 |
單稱誤差(G) | ≤±2 | ≤±3 | ≤±3 | ≤±5 |
生產速度 | 10-30time/min | 10-30time/min | 8-25time/min | 5-20time/min |
填充類型 | 顆粒 | 顆粒 | 顆粒 | 顆粒 |
外形尺寸(mm) | 740×760×1720 | 870×830×1850 | 950×860×1950 | 940×860×2100 |
重量 | 160KG | 180KG | 200KG | 240KG |
按類型分anleixingfen